| Дата ухвалення | Форма рішення | Форма судочинства | Номер рішення | Номер справи |
| 03.02.2026 | Судовий наказ | Цивільне | 133742135 | 297/3000/25 |
| 03.02.2026 | Рішення | Цивільне | 133758968 | 297/2816/25 |
| 03.02.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 133787221 | 297/327/26 |
| 03.02.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 133758956 | 297/4262/25 |
| 03.02.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 133758963 | 297/314/26 |
| 03.02.2026 | Рішення | Цивільне | 133758961 | 297/3733/25 |
| 03.02.2026 | Судовий наказ | Цивільне | 133787402 | 297/3477/25 |
| 03.02.2026 | Рішення | Цивільне | 133787216 | 297/4266/25 |
| 03.02.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 133768330 | 297/243/26 |
| 03.02.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 133758965 | 297/120/26 |
| 03.02.2026 | Судовий наказ | Цивільне | 133787400 | 297/58/26 |
| 03.02.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 133787223 | 297/165/26 |
| 03.02.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 133787224 | 297/308/26 |
| 03.02.2026 | Рішення | Цивільне | 133787212 | 297/4257/25 |
| 03.02.2026 | Рішення | Цивільне | 133787213 | 297/4268/25 |
| 03.02.2026 | Рішення | Цивільне | 133758960 | 297/3588/25 |
| 03.02.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 133787222 | 297/326/26 |
| 03.02.2026 | Постанова | Про адмінправопорушення | 133742136 | 297/130/26 |
| 03.02.2026 | Судовий наказ | Цивільне | 133787401 | 297/3579/25 |
| 02.02.2026 | Ухвала суду | Кримінальне | 133721721 | 297/131/26 |
Знайти потрібний судовий документ по Берегівський районний суд Закарпатської області можна за допомогою сервісу YouControl. Наша платформа надає різні варіанти пошуку як по регіону, судовим органам (що винесли рішення), так і за номером судової справи або рішення.
На цій сторінці складено перелік юридичних документів, які містить Берегівський районний суд Закарпатської області. Усі ці важливі дані отримано з ЄДРСР.
Завдяки нашому платформі вам відкривається здатність дивитися не лише судові рішення, але й отримати вичерпну інформацію про Берегівський районний суд Закарпатської області
Адреса: 90202, м. Берегове, вул. Бетлена Габора, 3
Розклад роботи:
Пн-Чт з 08:00 до 17:00
Пт з 08:00 до 15:45
Перерва з 12:15 до 13:00
Контактна інформація:
Канцелярія суду (03141) 2-42-45 (03141) 4-30-24(Факс): Приймальня голови суду (03141) 2-35-67, Керівник апарату суду (03141) 2-30-51,
inbox@br.zk.court.gov.ua
Спробуйте наш сервіс прямо зараз і дізнайтеся всі необхідні вам деталі про Берегівський районний суд Закарпатської області!