| Дата ухвалення | Форма рішення | Форма судочинства | Номер рішення | Номер справи |
| 15.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138211138 | 308/19022/24 |
| 15.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138266784 | 308/7738/26 |
| 15.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138266742 | 308/4897/26 |
| 15.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138280534 | 211/4925/26 |
| 15.07.2026 | Рішення | Цивільне | 138266743 | 308/4897/26 |
| 15.07.2026 | Рішення | Цивільне | 138746090 | 308/8133/25 |
| 15.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138266763 | 308/12560/24 |
| 15.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138232733 | 308/15777/25 |
| 15.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138280542 | 591/6308/26 |
| 15.07.2026 | Рішення | Цивільне | 138346971 | 317/1823/26 |
| 15.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138280532 | 712/22141/12 |
| 15.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138898681 | 308/17304/24 |
| 15.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138280525 | 308/10146/26 |
| 15.07.2026 | Рішення | Цивільне | 138746095 | 304/2576/25 |
| 15.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138248712 | 308/8662/26 |
| 15.07.2026 | Судовий наказ | Цивільне | 138248706 | 308/8282/26 |
| 15.07.2026 | Судовий наказ | Цивільне | 138232730 | 308/3491/25 |
| 14.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138315661 | 308/9901/26 |
| 14.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138652695 | 304/1135/26 |
| 14.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138176104 | 308/6606/26 |
Знайти потрібний судовий документ по Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області можна за допомогою сервісу YouControl. Наша платформа надає різні варіанти пошуку як по регіону, судовим органам (що винесли рішення), так і за номером судової справи або рішення.
На цій сторінці складено перелік юридичних документів, які містить Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області. Усі ці важливі відомості отримано з ЄДРСР.
Завдяки нашому платформі вам відкривається здатність знаходити не лише судові рішення, але й отримати вичерпну інформацію про Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Загорська, 53
Розклад роботи:
Пн-Чт з 08:00 до 17:00
Пт з 08:00 до 17:00
Перерва з 12:00 до 13:00
Контактна інформація:
0 (312) 64-05-44, 64-47-95
inbox@ug.zk.court.gov.ua
Спробуйте наш систему прямо зараз і з'ясуйте всі необхідні вам деталі про Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області!