| Дата ухвалення | Форма рішення | Форма судочинства | Номер рішення | Номер справи |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138266775 | 308/18710/25 |
| 16.07.2026 | Рішення | Цивільне | 138251224 | 308/4941/26 |
| 16.07.2026 | Рішення | Цивільне | 138303378 | 308/6566/26 |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138303377 | 308/6566/26 |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138266802 | 308/10243/26 |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138266796 | 308/10042/26 |
| 16.07.2026 | Рішення | Цивільне | 138765177 | 308/16278/25 |
| 16.07.2026 | Рішення | Цивільне | 138873876 | 308/16281/25 |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138266758 | 308/4599/25 |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138287192 | 308/8254/26 |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138283263 | 308/5817/26 |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138280559 | 308/10219/26 |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138303364 | 308/8808/26 |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138251230 | 308/10259/26 |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138266760 | 308/10256/26 |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138287190 | 308/8320/26 |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138299546 | 308/9997/26 |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138299548 | 308/7473/26 |
| 16.07.2026 | Рішення | Цивільне | 138299533 | 308/14574/25 |
| 16.07.2026 | Ухвала суду | Цивільне | 138299590 | 308/17566/25 |
Знайти необхідний судовий документ по Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області можна за допомогою платформи YouControl. Наша система надає різні варіанти пошуку як по регіону, судовим органам (що винесли рішення), так і за номером судової справи або рішення.
На цій сторінці зібрано перелік юридичних документів, які містить Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області. Усі ці важливі відомості взято з Єдиного державного реєстру судових рішень України.
Завдяки нашому платформі вам відкривається здатність вивчати не лише судові рішення, але й отримати вичерпну інформацію про Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Загорська, 53
Розклад роботи:
Пн-Чт з 08:00 до 17:00
Пт з 08:00 до 17:00
Перерва з 12:00 до 13:00
Контактна інформація:
0 (312) 64-05-44, 64-47-95
inbox@ug.zk.court.gov.ua
Спробуйте наш систему прямо зараз і з'ясуйте всі необхідні вам деталі про Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області!