ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 230-31-77
У Х В А Л А
"25" квітня 2008 р. Справа № 8/116-08
За позовом Переяслав-Хмельницького міжрайонного прокурора, м. Переяслав-Хмельницький
в інтересах держави в особі Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів, м. Київ
до відповідача Відкритого акціонерного товариства «Переяслав-Хмельницький завод продтоварів», м. Переяслав-Хмельницький
про стягнення 639012,79грн.
Суддя Чорна Л.В.
Представники:
від позивача: Опанасенко О.М. –довір. №01-351/25 від 25.04.2008р. - представник;
від відповідача: Кучерак М.Б. –довір. №46 від 22.04.2008р. –голова правління;
від третьої особи: Сазонова С.В. –посв. №143 від 15.08.2005р. - прокурор.
Оголошувалась перерва
Суть спору:
Стягується 520450грн. 00коп. основного боргу по договору №02-03 про надання цільової позики від 19.03.2003р., платіжному дорученню №195 від 21.10.2003р.,118562грн. 79коп. пені та господарські витрати.
Відповідач позов визнає в повному обсязі, виникнення заборгованості пояснює тим, що за об‘єктивними обставинами завод фактично припинив на той момент виробничу діяльність. На даний час відповідач намагається відновити свою діяльність на чолі із новим головою правління, іде ремонт та налагодження обладнання цеху з розливу мінеральної та солодкої води; цех планує здійснити пробний пуск вкінці цього –на початку наступного року; через рік планується початок виробництва мінеральної та солодкої води. Погашення заборгованості відразу неможливо, оскільки земля, на якій розташований завод, взята в оренду і є комунальної власністю, більшість обладнання застаріле, або розкомплектоване сторонніми особами, або знищене корозією, або обтяжене кредитною заставою, тому відповідач просить суд затвердити мирову угоду, укладену із позивачем.
Позивачем заявлено клопотання про затвердження мирової угоди від 24 квітня 2008р.
Прокурор проти затвердження мирової угоди заперечує та просить суд позов задовольнити в повному обсязі.
Згідно умов, поданої на затвердження мирової угоди, відповідач визнає свою заборгованість в повному обсязі, разом із господарськими витратами. Сторони домовились про те, що заборгованість має бути погашена згідно графіку протягом 84-ох місяців.
П. 8 мирової угоди встановлена відповідальність за неналежне виконання своїх зобов‘язань з дотримання графіку погашення заборгованості у вигляді сплати пені у розмірі 0,1 % від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.
Відповідно до ст. 78 Господарського процесуального кодексу України, умови мирової угоди викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами.
До затвердження мирової угоди господарський суд роз‘яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.
Мирова угода може стосуватися лише прав і обов‘язків сторін щодо предмету позову.
Про затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.
Відповідно до п. 7 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо, сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.
У випадках припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.
За таких обставин подана сторонами мирова угода відповідає чинному законодавству, змісту позову та зобов‘язанням сторін, підлягає затвердженню, а провадження у справі припиненню.
Зважаючи на викладене, керуючись ст. 78, п. 7 ст. 80, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
ухвалив:
Мирову угоду від 24 квітня 2008р. про погашення заборгованості на суму 520450(п‘ятсот двадцять тисяч чотириста п‘ятдесят)грн. 00коп. основного боргу, 118562(сто вісімнадцять тисяч п‘ятсот шістдесят дві)грн. 79коп. пені, 6390(шість тисяч триста дев‘яносто)грн. 12коп. державного мита та 118(сто вісімнадцять)грн. 00коп. інформаційних відкритим акціонерним товариством «Переяслав-Хмельницький завод продтоварів» (код ЄДРПОУ 00378589, р/р 26007300346001 в ТАС Комерцбанк м. Київ, МФО 300164, 08402, вул. Солонці, 31, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область) на користь Київського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів (код ЄДРПОУ 24074109, р/р 31218230700001 в ГУДК у Київській області, МФО 821018, 04655, вул. Глибочицька, 72, м. Київ) за наступним графіком:
1. 748 (сімсот сорок вісім)грн. 80коп. - 25 травня 2008р.;
2. 936 (дев‘ятсот тридцять шість)грн. 00коп. - 25 червня 2008р.;
3. 1123 (одна тисяча сто двадцять три)грн. 20коп. - 25 липня 2008р.;
4. 1310 (одна тисяча триста десять)грн. 40коп. - 25 серпня 2008р.;
5. 1497 (одна тисяча чотириста дев‘яносто сім)грн. 60коп. - 25 вересня 2008р.;
6. 1684 (одна тисяча шістсот вісімдесят чотири)грн. 80коп. - 25 жовтня 2008р.;
7. 1872 (одна тисяча вісімсот сімдесят дві)грн. 00коп. - 25 листопада 2008р.;
8. 2059 (дві тисячі п‘ятдесят дев‘ять)грн. 20коп. - 25 грудня 2008р.;
9. 2246 (дві тисячі двісті сорок шість)грн. 40коп. - 25 січня 2009р.;
10. 2433 (дві тисячі чотириста тридцять три)грн. 60коп. - 25 лютого 2009р.;
11. 2620 (дві тисячі шістсот двадцять)грн. 80коп. - 25 березня 2009р.;
12. 2808 (дві тисячі вісімсот вісім)грн. 00коп. - 25 квітня 2009р.;
13. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 травня 2009р.;
14. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 червня 2009р.;
15. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 липня 2009р.;
16. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 серпня 2009р.;
17. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 вересня 2009р.;
18. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 жовтня 2009р.;
19. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 листопада 2009р.;
20. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 грудня 2009р.;
21. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 січня 2010р.;
22. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 лютого 2010р.;
23. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 березня 2010р.;
24. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 квітня 2010р.;
25. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 травня 2010р.;
26. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 червня 2010р.;
27. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 липня 2010р.;
28. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 серпня 2010р.;
29. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 вересня 2010р.;
30. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 жовтня 2010р.;
31. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 листопада 2010р.;
32. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 грудня 2010р.;
33. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 січня 2011р.;
34. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 лютого 2011р.;
35. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 березня 2011р.;
36. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 квітня 2011р.;
37. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 травня 2011р.;
38. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 червня 2011р.;
39. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 липня 2011р.;
40. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 серпня 2011р.;
41. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 вересня 2011р.;
42. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 жовтня 2011р.;
43. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 листопада 2011р.;
44. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 грудня 2011р.;
45. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 січня 2012р.;
46. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 лютого 2012р.;
47. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 березня 2012р.;
48. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 квітня 2012р.;
49. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 травня 2012р.;
50. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 червня 2012р.;
51. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 липня 2012р.;
52. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 серпня 2012р.;
53. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 вересня 2012р.;
54. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 жовтня 2012р.;
55. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 листопада 2012р.;
56. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 грудня 2012р.;
57. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 січня 2013р.;
58. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 лютого 2013р.;
59. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 березня 2013р.;
60. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 квітня 2013р.;
61. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 травня 2013р.;
62. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 червня 2013р.;
63. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 липня 2013р.;
64. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 серпня 2013р.;
65. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 вересня 2013р.;
66. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 жовтня 2013р.;
67. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 листопада 2013р.;
68. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 грудня 2013р.;
69. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 січня 2014р.;
70. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 лютого 2014р.;
71. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 березня 2014р.;
72. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 квітня 2014р.;
73. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 травня 2014р.;
74. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 червня 2014р.;
75. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 липня 2014р.;
76. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 серпня 2014р.;
77. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 вересня 2014р.;
78. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 жовтня 2014р.;
79. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 листопада 2014р.;
80. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 грудня 2014р.;
81. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 січня 2015р.;
82. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 лютого 2015р.;
83. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 березня 2015р.;
84. 8578 (вісім тисяч п‘ятсот сімдесят вісім)грн. 78коп. –25 квітня 2015р. затвердити.
Провадження у справі припинити.
Суддя
Судове рішення № 1633050, Господарський суд Київської області було прийнято 25.04.2008. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.
Це рішення відноситься до справи № 8/116-08. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа: