| Дата принятия | Форма решения | Форма судопроизводства | Номер решения | Номер дела |
| 15.11.2024 | Судебный приказ | Гражданское | 123027529 | 297/4660/24 |
| 15.11.2024 | Постановление суда | Уголовное | 123027534 | 297/3419/24 |
| 15.11.2024 | Постановление суда | Гражданское | 123027528 | 297/4464/24 |
| 15.11.2024 | Постановление суда | Гражданское | 123027533 | 297/4601/24 |
| 15.11.2024 | Решение | Гражданское | 123146121 | 297/4296/24 |
| 15.11.2024 | Постановление суда | Гражданское | 123027523 | 297/4465/24 |
| 15.11.2024 | Судебный приказ | Гражданское | 123058774 | 297/4602/24 |
| 15.11.2024 | Судебный приказ | Гражданское | 123027536 | 297/4576/24 |
| 14.11.2024 | Постановление суда | Уголовное | 123000392 | 299/717/18 |
| 14.11.2024 | Решение | Гражданское | 123000396 | 297/4589/24 |
| 14.11.2024 | Судебный приказ | Гражданское | 122993730 | 297/4572/24 |
| 14.11.2024 | Постановление суда | Гражданское | 123000384 | 297/562/24 |
| 14.11.2024 | Решение | Гражданское | 123000388 | 297/4151/24 |
| 14.11.2024 | Решение | Гражданское | 123000389 | 297/4302/24 |
| 13.11.2024 | Постановление суда | Гражданское | 122977894 | 297/4017/24 |
| 13.11.2024 | Решение | Гражданское | 123058783 | 297/4286/24 |
| 13.11.2024 | Решение | Гражданское | 122977893 | 297/3726/24 |
| 13.11.2024 | Решение | Гражданское | 122977892 | 297/3728/24 |
| 13.11.2024 | Постановление суда | Гражданское | 122967066 | 297/2084/24 |
| 13.11.2024 | Судебный приказ | Гражданское | 122967064 | 297/4574/24 |
айти необходимый судебный документ по Берегівський районний суд Закарпатської області можно с помощью платформы YouControl. Наша система предлагает различные варианты поиска как по региону, судебным органам (вынесшим решение), так и по номеру судебного дела или решения.
На этой странице собран перечень юридических документов, содержащий Берегівський районний суд Закарпатської області]. Все эти важные данные взято из Единого государственного реестра судебных решений Украины.
Благодаря нашей системе вам открывается возможность смотреть не только судебные решения, но и получить полную информацию про Берегівський районний суд Закарпатської області
Адрес: 90202, г. Береговое, ул. Бетлена Габора, 3
Расписание работы:
Пн-Чт с 08:00 до 17:00
Пт с 08:00 до 15:45
Перерыв с 12:15 до 13:00
Контактная информация:
Канцелярия суда (03141) 2-42-45 (03141) 4-30-24 (факс): Приемная председателя суда (03141) 2-35-67 Руководитель аппарата суда (03141) 2-30-51,
inbox@br.zk.court.gov.ua
Попробуйте наш систему прямо сейчас и выясните все необходимые вам подробности проБерегівський районний суд Закарпатської області!